Guia de medidas
Oversized
| Tamanho | Comprimento | Manga | Tórax |
|---|---|---|---|
| P | 73 | 27 | 60 |
| M | 76 | 28 | 63 |
| G | 79 | 29 | 67 |
| GG | 82 | 30 | 71 |
| 3G | 85 | 31 | 75 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Hoodie
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 67 | 51 | 65 |
| P | 69 | 53 | 66 |
| M | 71 | 55 | 67 |
| G | 73 | 57 | 68 |
| GG | 75 | 59 | 69 |
| 3G | 77 | 61 | 70 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Sweatshirt
| Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 68 | 51 | 66 |
| P | 70 | 53 | 67 |
| M | 72 | 55 | 68 |
| G | 74 | 57 | 69 |
| GG | 76 | 59 | 70 |
| 3G | 78 | 61 | 71 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
